Суперлига
№ | Команда | И | О |
1 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 14 | 34 |
2 | Междуречье (Междуреченск) | 11 | 25 |
3 | КемГУ - Корпорация АСИ | 12 | 23 |
4 | Кокс | 13 | 23 |
5 | Перекресток-Ойл | 12 | 22 |
6 | ФК МЕРА | 13 | 22 |
7 | Диона-строй | 13 | 19 |
8 | Цикламен | 13 | 15 |
9 | Резерв | 12 | 8 |
10 | Сиб-Транзит-дубль (Новокузнецк) | 12 | 8 |
11 | Торпедо | 13 | 0 |
Дисквалификации
Игрок | Команда | Причина | Срок |
Конец Семен | КемГУ - Корпорация АСИ | 4-я желтая карточка | Дисквалификация на 1 игру |
Бересневич Павел | Торпедо | Красная карточка | Дисквалификация на 1 игру |
Демочко Егор | Кокс | Нецензурная брань в адрес арбитра ( 4 игры ) | Дисквалификация на 4 игры |
Киселёв Андрей | Кокс | Нецензурная брань в адрес судьи матча.(4 игры) Дополнительно применена условная дисквалификация (4 игры) | Дисквалификация на 8 матчей |
Первенство города в зале
19:00 | Дюк и К | - | - | КемГУ-м | КемГУ |
20:00 | Сибирские Сети | - | - | Конкорд | КемГУ |
21:00 | Потенциал Сибири | - | - | Горожане | КемГУ |
22:00 | Бизон | - | - | Леруа Мерлен | КемГУ |
Первенство города 8x8
12:30 | Юность | - | - | Добрый | Сибиряк 1 |
12:30 | Индиго | - | - | Кемеровский район | Сибиряк 2 |
Снежное Первенство
11:30 | ст.Юность | - | - | Энергетик | Сибиряк 1 |
11:30 | Ягуновка | - | - | Кузбасское ПМЭС | Сибиряк 2 |
11:30 | Резинотехника | - | - | Варяг | Сибиряк 3 |
11:30 | ФК Совхоз-Яшкино | - | - | Ком@ВАТ | Сибиряк 4 |
11:30 | Авангард | - | - | Звезда | Сибиряк 6 |
11:30 | Электропрофсоюз | - | - | Крюгер Холл | Сибиряк 7 |
11:30 | Околица | - | - | СКА | Сибиряк 8 |
Первая школа футбольного арбитра в Кемерово
Главная, 04.02.2019
7 февраля в нашем городе открывается школа футбольного арбитра. Один из судей-преподавателей арбитр 1-й категории Сергей Загуденков рассказал нам о новом проекте и поделился планами на будущее.