Суперлига
№ | Команда | И | О |
1 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 14 | 34 |
2 | Междуречье (Междуреченск) | 11 | 25 |
3 | КемГУ - Корпорация АСИ | 12 | 23 |
4 | Кокс | 13 | 23 |
5 | Перекресток-Ойл | 12 | 22 |
6 | ФК МЕРА | 13 | 22 |
7 | Диона-строй | 13 | 19 |
8 | Цикламен | 13 | 15 |
9 | Резерв | 12 | 8 |
10 | Сиб-Транзит-дубль (Новокузнецк) | 12 | 8 |
11 | Торпедо | 13 | 0 |
Дисквалификации
Игрок | Команда | Причина | Срок |
Конец Семен | КемГУ - Корпорация АСИ | 4-я желтая карточка | Дисквалификация на 1 игру |
Бересневич Павел | Торпедо | Красная карточка | Дисквалификация на 1 игру |
Демочко Егор | Кокс | Нецензурная брань в адрес арбитра ( 4 игры ) | Дисквалификация на 4 игры |
Киселёв Андрей | Кокс | Нецензурная брань в адрес судьи матча.(4 игры) Дополнительно применена условная дисквалификация (4 игры) | Дисквалификация на 8 матчей |
Первенство города в зале
18:00 | Сиб-Транзит-дубль (Новокузнецк) | - | - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | г.Новокузнецк |
19:00 | Дюк и К | 4 | 10 | КемГУ-м | КемГУ |
20:00 | Сибирские Сети | 9 | 4 | Конкорд | КемГУ |
21:00 | Потенциал Сибири | 2 | 3 | Горожане | КемГУ |
22:00 | Бизон | 7 | 6 | Леруа Мерлен | КемГУ |
Первенство города 8x8
12:30 | Юность | 3 | 3 | Добрый | Сибиряк 1 |
12:30 | Индиго | 5 | 0 | Кемеровский район | Сибиряк 2 |
Снежное Первенство
11:30 | ст.Юность | 2 | 4 | Энергетик | Сибиряк 1 |
11:30 | Ягуновка | 10 | 2 | Кузбасское ПМЭС | Сибиряк 2 |
11:30 | Резинотехника | 6 | 5 | Варяг | Сибиряк 3 |
11:30 | ФК Совхоз-Яшкино | 1 | 7 | Ком@ВАТ | Сибиряк 4 |
11:30 | Авангард | 4 | 3 | Звезда | Сибиряк 6 |
11:30 | Электропрофсоюз | 8 | 4 | Крюгер Холл | Сибиряк 7 |
11:30 | Околица | 6 | 2 | СКА | Сибиряк 8 |
01.12.2017 21:00 ГЦС "Кузбасс"
Перекресток-Ойл
Тайченачев Станислав | 1 ![]() |
Казанцев Александр | 2 ![]() |
Старков Александр | 1 ![]() |
Фокин Александр | 1 ![]() |
6:5
ФК КемГУ
Жигульский Сергей | 1 ![]() |
Молочный Андрей | 1 ![]() |
Пархоменко Михаил | 2 ![]() |
Матков Валентин | 1 ![]() |