Заявочный лист команды
Тепловые Сети
на участие в
Первенство Кемерова 5х5
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Гулёв Михаил Александрович 10.04.1973 111 Вратарь
2 Демешонок Александр Валерьевич 03.12.1982 19 Нападающий
3 Загоровский Сергей Геннадьевич (к) 06.06.1981 1 Вратарь
4 Зенченко Денис Алексеевич 19.11.1985 21 Универсал
5 Коржов Сергей Евгеньевич 03.02.1988 11 Универсал
6 Кормишин Вениамин Юрьевич 06.02.1989 2 Универсал
7 Кочетков Максим Владимирович 23.11.1980 12 Нападающий
8 Малов Роман Григорьевич 08.12.1980 77 Нападающий
9 Пешков Александр Викторович 09.08.1984 19 Универсал
10 Поляков Евгений Николаевич 29.12.1982 16 Универсал
11 Привалов Сергей Алексеевич 27.02.1988 13 Нападающий
12 Пупышев Игорь Георгиевич 13.04.1984 9 Нападающий
13 Севостьянов Сергей Александрович 27.09.1985 24 Нападающий
14 Синицын Евгений Алексеевич 25.12.1989 3 Защитник
15 Томилов Дмитрий Владимирович 19.11.1981 99 Защитник
16 Хараман Сергей Викторович 16.01.1988 10 Универсал
  Дата печати: 10.04.2025
Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области
fmfkemerovo.ru