Заявочный лист команды
Энергия
на участие в
Кубок Кузбасса по футзалу среди юношей 2013 г.р.
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Вересковский Александр Павлович 10.05.2013 37 -
2 Галат Артем Сергеевич 24.01.2013 7 -
3 Деревягин Максим Александрович 15.08.2013 24 -
4 Иванов Сергей Алексеевич 15.08.2013 11 -
5 Куприев Кирилл Евгеньевич 23.03.2013 34 -
6 Лукин Сергей Андреевич 09.04.2013 -
7 Олейник Ярослав Олегович 04.07.2013 31 -
8 Патерик Алексей Артемович 13.05.2013 19 -
9 Петренко Дмитрий Николаевич 12.01.2013 10 -
10 Савочкин Максим Михайлович 13.11.2013 54 -
11 Черназипунников Андрей Евгеньевич 19.04.2013 22 -
12 Яковлев Владислав Романович 29.04.2013 88 -
Официальные лица Д/Р Должность
Петренко Николай Николаевич (не задано) тренер-преподаватель
Пушков Андрей Евгеньевич (не задано) тренер-преподаватель
  Дата печати: 05.04.2026
Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области
fmfkemerovo.ru