Сезон Лето 2008, Архив ФМФ, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Новость
27.02.2020
Сезон Лето 2008
27.02.2020
Сезон Лето 2008
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | Кузбассэнергомаш | 24 | 20 | 1 | 3 | 169-58 | 61 |
2. | Балтика | 24 | 20 | 1 | 3 | 163-55 | 61 |
3. | Связист | 24 | 17 | 0 | 7 | 101-76 | 51 |
4. | УФНС | 24 | 16 | 1 | 7 | 109-81 | 49 |
5. | Спортмастер | 24 | 15 | 3 | 6 | 133-76 | 48 |
6. | Художники | 24 | 13 | 0 | 11 | 111-105 | 39 |
7. | Бутовка | 24 | 10 | 3 | 11 | 103-122 | 33 |
8. | TELE2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 86-81 | 31 |
9. | Red Devils | 24 | 8 | 2 | 14 | 66-94 | 26 |
10. | КТЗ | 24 | 8 | 0 | 16 | 99-99 | 24 |
11. | Планета ВОГ | 24 | 5 | 1 | 18 | 63-154 | 16 |
12. | Тритон | 24 | 5 | 0 | 19 | 69-167 | 15 |
13. | Доминатор | 24 | 2 | 1 | 21 | 53-153 | 7 |
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | Кузбассэнергомаш | 24 | 20 | 1 | 3 | 169-58 | 61 |
2. | Балтика | 24 | 20 | 1 | 3 | 163-55 | 61 |
3. | Связист | 24 | 17 | 0 | 7 | 101-76 | 51 |
4. | УФНС | 24 | 16 | 1 | 7 | 109-81 | 49 |
5. | Спортмастер | 24 | 15 | 3 | 6 | 133-76 | 48 |
6. | Художники | 24 | 13 | 0 | 11 | 111-105 | 39 |
7. | Бутовка | 24 | 10 | 3 | 11 | 103-122 | 33 |
8. | TELE2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 86-81 | 31 |
9. | Red Devils | 24 | 8 | 2 | 14 | 66-94 | 26 |
10. | КТЗ | 24 | 8 | 0 | 16 | 99-99 | 24 |
11. | Планета ВОГ | 24 | 5 | 1 | 18 | 63-154 | 16 |
12. | Тритон | 24 | 5 | 0 | 19 | 69-167 | 15 |
13. | Доминатор | 24 | 2 | 1 | 21 | 53-153 | 7 |
Лето 2008
ОТКРЫТОЕ ЛЕТНЕЕ ПЕРВЕНСТВО Г.КЕМЕРОВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 2 июня — 5 сентября 2008 года
ВЫСШАЯ ЛИГА
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | СДС | 22 | 21 | 1 | 0 | 120-40 | 64 |
2. | Открытчик | 22 | 15 | 2 | 5 | 101-61 | 47 |
3. | Аква | 22 | 13 | 3 | 6 | 84-67 | 42 |
4. | Кокс | 22 | 12 | 4 | 6 | 90-82 | 40 |
5. | Оазис | 22 | 12 | 3 | 7 | 75-61 | 39 |
6. | Цикламен | 22 | 9 | 4 | 9 | 81-73 | 31 |
7. | РСУ-10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 95-100 | 31 |
8. | Динамо | 22 | 8 | 3 | 11 | 80-84 | 27 |
9. | Варяг | 22 | 7 | 1 | 14 | 79-92 | 22 |
10. | КемГУ | 22 | 5 | 2 | 15 | 65-102 | 17 |
11. | КЭМ | 22 | 4 | 4 | 14 | 67-90 | 16 |
12. | Кировец | 22 | 1 | 1 | 20 | 55-138 | 4 |
ПЕРВАЯ ЛИГА
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | Таможня | 24 | 19 | 2 | 3 | 110-70 | 59 |
2. | Упак-Центр | 24 | 16 | 2 | 6 | 84-38 | 50 |
3. | Мастер | 24 | 15 | 4 | 5 | 105-64 | 49 |
4. | Максимум | 24 | 14 | 3 | 7 | 94-81 | 45 |
5. | Администрация | 24 | 14 | 2 | 8 | 101-84 | 44 |
6. | Штурм | 24 | 12 | 2 | 10 | 83-74 | 38 |
7. | Трансхимресурс | 24 | 10 | 3 | 11 | 95-100 | 33 |
8. | NEXT | 24 | 8 | 3 | 13 | 73-79 | 27 |
9. | Перекресток-ойл | 24 | 7 | 5 | 12 | 77-91 | 26 |
10. | Регион | 24 | 8 | 2 | 14 | 68-88 | 26 |
11. | Вита | 24 | 7 | 1 | 16 | 87-114 | 22 |
12. | Форутна | 24 | 5 | 5 | 14 | 67-100 | 20 |
13. | Южный | 24 | 4 | 2 | 18 | 69-115 | 14 |
ВТОРАЯ ЛИГА
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | Медтехсервис | 22 | 21 | 1 | 0 | 136-46 | 64 |
2. | Вокруг света | 22 | 17 | 1 | 4 | 95-59 | 52 |
3. | Дизель-Центр | 22 | 15 | 1 | 6 | 141-91 | 46 |
4. | Спарта | 22 | 13 | 2 | 7 | 106-83 | 41 |
5. | Авториджен | 22 | 10 | 5 | 7 | 85-92 | 35 |
6. | Радуга | 22 | 9 | 1 | 12 | 78-89 | 28 |
7. | Последняя станция | 22 | 8 | 1 | 13 | 84-112 | 25 |
8. | Экономист | 22 | 8 | 0 | 14 | 79-108 | 24 |
9. | Околица | 22 | 6 | 5 | 11 | 70-81 | 23 |
10. | Чудо дом | 22 | 7 | 1 | 14 | 77-97 | 22 |
11. | Стройкомплект | 22 | 5 | 0 | 17 | 59-93 | 15 |
12. | КХ Волкова | 22 | 3 | 2 | 17 | 53-104 | 11 |
ТРЕТЬЯ ЛИГА
и | в | н | п | мячи | о | ||
1. | Кузбассэнергомаш | 24 | 20 | 1 | 3 | 169-58 | 61 |
2. | Балтика | 24 | 20 | 1 | 3 | 163-55 | 61 |
3. | Связист | 24 | 17 | 0 | 7 | 101-76 | 51 |
4. | УФНС | 24 | 16 | 1 | 7 | 109-81 | 49 |
5. | Спортмастер | 24 | 15 | 3 | 6 | 133-76 | 48 |
6. | Художники | 24 | 13 | 0 | 11 | 111-105 | 39 |
7. | Бутовка | 24 | 10 | 3 | 11 | 103-122 | 33 |
8. | TELE2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 86-81 | 31 |
9. | Red Devils | 24 | 8 | 2 | 14 | 66-94 | 26 |
10. | КТЗ | 24 | 8 | 0 | 16 | 99-99 | 24 |
11. | Планета ВОГ | 24 | 5 | 1 | 18 | 63-154 | 16 |
12. | Тритон | 24 | 5 | 0 | 19 | 69-167 | 15 |
13. | Доминатор | 24 | 2 | 1 | 21 | 53-153 | 7 |