Медиа: Альбомы, Федерация мини-футбола Кемерово и Кемеровской Области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Коммунальщик (Белово) | 4 | 12 | |
2 | Кокс | 4 | 9 | |
3 | Лукоморье | 4 | 9 | |
4 | Академия АСИ | 2 | 6 | |
5 | Поляна Вилладж | 4 | 6 | |
6 | YAMAGUCHI | 3 | 4 | |
7 | Щегловский Пивовар | 4 | 4 | |
8 | Мера Перспектива 24 | 3 | 4 | |
9 | Черниговец | 3 | 1 | |
10 | Progress (Юргинский район) | 3 | 0 | |
11 | Хофброй | 4 | 0 |
27 мая, пятница | |||
22:00 | Кокс | 3 : 4 | Щегловский Пивовар |
22:00 | Академия АСИ | 10 : 2 | Progress (Юргинский район) |
22:00 | Коммунальщик (Белово) | 5 : 3 | Черниговец |
22:00 | Лукоморье | 6 : 1 | Хофброй |
22:00 | Мера Перспектива 24 | 1 : 3 | Поляна Вилладж |
23 мая, понедельник | |||
20:00 | Поляна Вилладж | 1 : 7 | Лукоморье |
21:00 | Щегловский Пивовар | 0 : 1 | Академия АСИ |
21:00 | Черниговец | 1 : 8 | Кокс |
21:00 | Хофброй | 2 : 7 | Коммунальщик (Белово) |
22:00 | Progress (Юргинский район) | 1 : 5 | YAMAGUCHI |
30 мая, понедельник | |||
20:30 | Черниговец | - : - | Лукоморье |
20:30 | Щегловский Пивовар | - : - | Коммунальщик (Белово) |
21:30 | Progress (Юргинский район) | - : - | Поляна Вилладж |
21:30 | YAMAGUCHI | - : - | Академия АСИ |
21:30 | Хофброй | - : - | Мера Перспектива 24 |
3 июня, пятница | |||
20:30 | Академия АСИ | - : - | Кокс |
20:30 | Черниговец | - : - | Поляна Вилладж |
20:30 | YAMAGUCHI | - : - | Коммунальщик (Белово) |
21:30 | Progress (Юргинский район) | - : - | Лукоморье |
21:30 | Щегловский Пивовар | - : - | Мера Перспектива 24 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Пархоменко | 8 | 3 |
Коммунальщик (Белово) | |||
![]() |
Руслан Аллахверанов | 7 | 4 |
Лукоморье | |||
![]() |
Иван Кусакин | 6 | 4 |
Коммунальщик (Белово) | |||
![]() |
Владимир Цыганенко | 6 | 4 |
Кокс | |||
![]() |
Николай Ускоев | 5 | 2 |
Мера Перспектива 24 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Ищенко | 2 | 1 |
Черниговец | |||
![]() |
Роман Ращук | 2 | 0 |
Мера Перспектива 24 | |||
![]() |
Анатолий Климов | 2 | 0 |
Щегловский Пивовар | |||
![]() |
Егор Седых | 2 | 0 |
Мера Перспектива 24 | |||
![]() |
Максим Лелейкин | 2 | 0 |
Поляна Вилладж |