
23
игрока в заявке
28.57
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Гладков Алексей | 21.01.2001, 25 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шарафутдинов Данил | 13.10.2001, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Кашеутов Кирилл | 24.03.1999, 27 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вр. | ![]() Шутиков Михаил | 21.08.1988, 38 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Шевелев Егор | 07.07.1998, 28 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Казанцев Анатолий | 26.12.1991, 34 года | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Буртовой Антон | 03.06.1990, 36 лет | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Бевза Станислав | 25.11.1997, 28 лет | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Зщ. | ![]() Соловьев Данил | 15.01.2003, 23 года | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Ильясов Игорь | 03.02.1990, 36 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Кольтяпин Никита | 17.05.2002, 24 года | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Запасной Алексей | 12.07.2001, 25 лет | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Куликов Сергей | 11.04.1993, 33 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Анохин Тимофей | 13.04.1999, 27 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Нп. | ![]() Трофименко Максим | 04.12.1994, 31 год | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Зщ. | ![]() Шапырин Егор | 30.06.1999, 27 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Вр. | ![]() Голев Сергей | 09.05.1996, 30 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Нп. | ![]() Двойнос Роман | 25.10.2006, 19 лет | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Изюмов Никита | 10.03.2007, 19 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Нп. | ![]() Каморников Леонид | 18.01.1990, 36 лет | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Зщ. | ![]() Букачев Александр | 07.03.1996, 30 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Зщ. | ![]() Немков Руслан | 02.06.1998, 28 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Козявкин Дмитрий | 12.09.1998, 28 лет | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку








