
24
игрока в заявке
19.33
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Алабушев Александр | 09.04.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Антонян Давид | 19.12.2005, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Бадьев Борис | 26.09.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Бадьев Матвей | 26.09.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Горбачев Иван | 16.03.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Горелкин Иван | 23.04.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Деревлев Илья | 25.06.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Загоровский Владимир | 23.10.2008, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Ивлев Алексей | 23.06.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Ильин Руслан | 12.09.2002, 24 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Климович-Лазарчук Александр | 21.07.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кондаков Михаил | 25.10.2008, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Лупиносов Павел | 16.08.2006, 20 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Нейман Марк | 18.04.2005, 21 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Обухов Максим | 20.03.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Роппель Олег | 11.03.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Самарский Михаил | 23.02.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сасин Дмитрий | 21.08.1996, 30 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Степанов Иван | 10.11.2008, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Сычев Артем | 15.08.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Харченко Матвей | 23.07.2008, 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чернов Артем | 13.01.2003, 23 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чечулин Роман | 08.11.2008, 17 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Шедловский Владимир | 23.08.2007, 19 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку









