
22
игрока в заявке
42.05
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Кочнев Максим | 18.05.1983, 43 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Савенок Дмитрий | 09.05.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ун.. | ![]() Шваб Юрий | 15.10.1980, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Шалаев Михаил | 01.12.1983, 42 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Втюрин Игорь | 19.12.1983, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нп. | ![]() Фаломкин Андрей | 06.04.1981, 45 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ун.. | ![]() Лежнин Антон | 22.07.1986, 40 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ун.. | ![]() Лобатнёв Юрий | 27.12.1981, 44 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ун.. | ![]() Паняшкин Михаил | 18.02.1984, 42 года | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Бардин Сергей | 03.06.1980, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Дзюндзяк Антон | 12.02.1985, 41 год | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ун.. | ![]() Волгин Андрей | 28.06.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Горелов Алексей | 06.08.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ун.. | ![]() Чемандра Александр | 15.07.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Гришанков Денис | 29.03.1988, 38 лет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Ун.. | ![]() Якунин Александр | 11.09.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Вр. | ![]() Казаченко Михаил | 20.06.1988, 38 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ун.. | ![]() Матюшев Олег | 16.12.1977, 48 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ун.. | ![]() Устинов Алексей | 15.01.1980, 46 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Ун.. | ![]() Мальцев Константин | 12.09.1984, 42 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ун.. | ![]() Тайченачев Станислав | 02.01.1988, 38 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Ваянт Александр | 31.08.1981, 45 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку















