Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 11 | 31 | |
2 | Кокс | 12 | 23 | |
3 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 11 | 22 | |
4 | Больше Хорошего | 12 | 21 | |
5 | КузбасСвязьУголь | 11 | 20 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 12 | 14 | |
7 | Хофброй | 11 | 9 | |
8 | Поляна Вилладж | 11 | 8 | |
9 | Азот | 11 | 7 | |
10 | Провинция-ЛТД | 12 | 7 |
Результаты
13 февраля, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 2 : 3 | Черниговец |
20:30 | Кокс | 3 : 1 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Азот | 5 : 1 | Провинция-ЛТД |
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | КузбасСвязьУголь |
10 февраля, понедельник | |||
22:00 | Больше Хорошего | 3 : 1 | Поляна Вилладж |
6 февраля, четверг | |||
20:15 | КузбасСвязьУголь | 5 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21:15 | Поляна Вилладж | 4 : 4 | Хофброй |
21:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 2 : 2 | Больше Хорошего |
5 февраля, среда | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 2 : 7 | Черниговец |
3 февраля, понедельник | |||
21:00 | Азот | 2 : 4 | Кокс |
Календарь
17 февраля, понедельник | |||
22:00 | Кокс | - : - | Черниговец |
18 февраля, вторник | |||
20:30 | Азот | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Больше Хорошего |
20 февраля, четверг | |||
20:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Поляна Вилладж |
21 февраля, пятница | |||
21:00 | Хофброй | - : - | Провинция-ЛТД |
(не задано) | |||
- | Азот | - : - | Черниговец |
- | Провинция-ЛТД | - : - | Больше Хорошего |
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | КузбасСвязьУголь |
- | Поляна Вилладж | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Азот |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Синицын | 15 | 11 |
КузбасСвязьУголь | |||
![]() |
Никита Минаев | 14 | 11 |
Кокс | |||
![]() |
Дмитрий Воробей | 13 | 11 |
Хофброй | |||
![]() |
Вячеслав Потураев | 11 | 12 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Степан Подольский | 10 | 11 |
Черниговец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Волков | 2 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Александр Козлов | 2 | 1 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Ислам Агиев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Даниил Киреев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Александр Якунин | 1 | 1 |
Кокс |