Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 8 | 24 | |
2 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 8 | 18 | |
3 | Кокс | 10 | 17 | |
4 | Больше Хорошего | 9 | 16 | |
5 | КузбасСвязьУголь | 8 | 13 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 9 | 11 | |
7 | Поляна Вилладж | 8 | 7 | |
8 | Хофброй | 8 | 7 | |
9 | Провинция-ЛТД | 10 | 7 | |
10 | Азот | 8 | 4 |
Результаты
20 января, понедельник | |||
22:00 | Кокс | 1 : 1 | Провинция-ЛТД |
19 января, воскресенье | |||
17:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 0 : 3 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
16 января, четверг | |||
19:30 | Провинция-ЛТД | 1 : 3 | КузбасСвязьУголь |
20:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 4 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21:30 | Азот | 1 : 3 | Хофброй |
15 января, среда | |||
21:00 | Кокс | 2 : 1 | Больше Хорошего |
22:00 | Поляна Вилладж | 2 : 3 | Черниговец |
26 декабря 2024, четверг | |||
20:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 : 3 | Черниговец |
21:15 | Поляна Вилладж | 2 : 1 | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Кокс | 6 : 2 | Хофброй |
Календарь
22 января, среда | |||
21:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Азот |
23 января, четверг | |||
20:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Поляна Вилладж |
21:15 | Черниговец | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Больше Хорошего | - : - | Хофброй |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Синицын | 12 | 8 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Вячеслав Потураев | 11 | 9 | |
Больше Хорошего | |||
Дмитрий Воробей | 9 | 8 | |
Хофброй | |||
Максим Дмитриев | 9 | 9 | |
Больше Хорошего | |||
Никита Минаев | 9 | 9 | |
Кокс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Козлов | 2 | 1 | |
Больше Хорошего | |||
Ислам Агиев | 1 | 1 | |
Азот | |||
Максим Волков | 1 | 1 | |
Азот | |||
Кирилл Хасанов | 1 | 1 | |
Азот | |||
Александр Якунин | 1 | 1 | |
Кокс |