Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Потенциал Сибири - : - ПГС, Кубок Rise of Rice, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области
Матч
![](/assets/e5e908cbf5861403a1c4af0736b7292b/football_game_cover_cover.jpg)
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 6 | 18 | |
2 | Больше Хорошего | 6 | 13 | |
3 | КузбасСвязьУголь | 5 | 10 | |
4 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 4 | 9 | |
5 | Кокс | 6 | 9 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 | 7 | |
7 | Хофброй | 5 | 4 | |
8 | Поляна Вилладж | 6 | 4 | |
9 | Азот | 6 | 4 | |
10 | Провинция-ЛТД | 7 | 3 |
18 декабря, среда | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 4 : 3 | Поляна Вилладж |
22:00 | Черниговец | 4 : 2 | Азот |
13 декабря, пятница | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | 8 : 3 | Кокс |
21:30 | Поляна Вилладж | 4 : 3 | Азот |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Черниговец | 6 : 4 | Больше Хорошего |
11 декабря, среда | |||
20:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 2 : 1 | Кокс |
21:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 10 : 2 | Хофброй |
5 декабря, четверг | |||
21:15 | Больше Хорошего | 4 : 2 | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | Черниговец |
19 декабря, четверг | |||
19:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
20:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Кокс |
21:30 | Хофброй | - : - | Больше Хорошего |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Синицын | 10 | 5 |
КузбасСвязьУголь | |||
![]() |
Максим Дмитриев | 8 | 6 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Степан Подольский | 8 | 6 |
Черниговец | |||
![]() |
Вячеслав Потураев | 8 | 6 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Дмитрий Воробей | 7 | 5 |
Хофброй |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ислам Агиев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Максим Волков | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Кирилл Хасанов | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Никита Минаев | 0 | 1 |
Кокс | |||
![]() |
Семен Пьянков | 0 | 1 |
Поляна Вилладж |