Первенство Детско-Юношеской Лиги ФМФ г. Кемерово среди детских команд
- 20 октября 2024 - 30 марта 2025
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Азот | 1 | 3 | |
2 | Черниговец | 1 | 3 | |
3 | Больше Хорошего | 1 | 1 | |
4 | Поляна Вилладж | 1 | 1 | |
5 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
6 | Кокс | 0 | 0 | |
7 | КузбасСвязьУголь | 0 | 0 | |
8 | Хофброй | 0 | 0 | |
9 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 1 | 0 |
Результаты
13 ноября, среда | |||
21:30 | Черниговец | 4 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
12 ноября, вторник | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | Азот |
22:00 | Поляна Вилладж | 1 : 1 | Больше Хорошего |
Календарь
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | - : - | Кокс |
21:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | Хофброй |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Лелейкин | 1 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Ислам Агиев | 1 | 1 | |
Азот | |||
Дмитрий Попов | 1 | 1 | |
Больше Хорошего | |||
Иван Ломакин | 1 | 1 | |
Азот | |||
Максим Волков | 1 | 1 | |
Азот |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Максим Лелейкин | 1 | 0 | |
Поляна Вилладж | |||
Алексей Мязин | 1 | 0 | |
Азот | |||
Ислам Агиев | 1 | 0 | |
Азот | |||
Егор Андреев | 1 | 0 | |
Провинция-ЛТД |