Команда
Краткая информация о команде

Фото Черниговец, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 13 | 37 | |
2 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 14 | 29 | |
3 | КузбасСвязьУголь | 14 | 27 | |
4 | Кокс | 15 | 27 | |
5 | Больше Хорошего | 16 | 24 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 15 | 20 | |
7 | Хофброй | 15 | 16 | |
8 | Азот | 14 | 10 | |
9 | Провинция-ЛТД | 16 | 10 | |
10 | Поляна Вилладж | 14 | 8 |
3 марта, понедельник | |||
21:00 | Больше Хорошего | 2 : 4 | Черниговец |
17 февраля, понедельник | |||
22:00 | Кокс | 3 : 6 | Черниговец |
13 февраля, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 2 : 3 | Черниговец |
5 февраля, среда | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 2 : 7 | Черниговец |
23 января, четверг | |||
21:15 | Черниговец | 1 : 1 | КузбасСвязьУголь |
15 января, среда | |||
22:00 | Поляна Вилладж | 2 : 3 | Черниговец |
26 декабря 2024, четверг | |||
20:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 : 3 | Черниговец |
18 декабря 2024, среда | |||
22:00 | Черниговец | 5 : 2 | Азот |
12 декабря 2024, четверг | |||
21:15 | Черниговец | 6 : 4 | Больше Хорошего |
5 декабря 2024, четверг | |||
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | Черниговец |
14 марта, пятница | |||
22:00 | Черниговец | - : - | Кокс |
(не задано) | |||
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Черниговец |
- | Черниговец | - : - | Хофброй |
- | Азот | - : - | Черниговец |
- | Черниговец | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Степан Подольский | 12 | 13 |
Черниговец | |||
![]() |
Иван Кусакин | 10 | 13 |
Черниговец | |||
![]() |
Максим Волков | 7 | 12 |
Черниговец | |||
![]() |
Александр Барсуков | 7 | 13 |
Черниговец | |||
![]() |
Руслан Мамаев | 6 | 13 |
Черниговец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Руслан Мамаев | 3 | 0 |
Черниговец | |||
![]() |
Иван Кусакин | 2 | 0 |
Черниговец | |||
![]() |
Антон Краснобаев | 1 | 0 |
Черниговец | |||
![]() |
Александр Зюльганов | 1 | 0 |
Черниговец | |||
![]() |
Максим Торгунаков | 1 | 0 |
Черниговец |