Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | КузбасСвязьУголь | 2 | 6 | |
3 | Азот | 2 | 4 | |
4 | Больше Хорошего | 2 | 4 | |
5 | Кокс | 2 | 3 | |
6 | Хофброй | 2 | 1 | |
7 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
8 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
9 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 3 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Хофброй | 1 : 1 | Азот |
14 ноября, четверг | |||
21:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 2 | Хофброй |
Календарь
28 ноября, четверг | |||
21:15 | Хофброй | - : - | Поляна Вилладж |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Воробей | 2 | 2 | |
Хофброй | |||
Станислав Тайченачев | 1 | 2 | |
Хофброй |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Воробей | 1 | 0 | |
Хофброй | |||
Станислав Тайченачев | 1 | 0 | |
Хофброй |