Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | Азот | 1 | 3 | |
3 | Кокс | 1 | 3 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 1 | 3 | |
5 | Больше Хорошего | 1 | 1 | |
6 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
7 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
8 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
9 | Хофброй | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 2 | 0 |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Больше Хорошего | - : - | Кокс |
(не задано) | |||
- | Кокс | - : - | Больше Хорошего |
- | Хофброй | - : - | Кокс |
- | Кокс | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | Черниговец | - : - | Кокс |
- | Кокс | - : - | КузбасСвязьУголь |
- | Поляна Вилладж | - : - | Кокс |
- | Кокс | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
- | Азот | - : - | Кокс |
- | Кокс | - : - | Провинция-ЛТД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Никита Минаев | 2 | 1 | |
Кокс | |||
Рустам Нургазинов | 1 | 1 | |
Кокс | |||
Егор Демочко | 1 | 1 | |
Кокс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Егор Демочко | 1 | 0 | |
Кокс |