Команда Кемеровохиммаш, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 189 | 66 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 100 | 669 | 846 | 50 | 4 | 4 | |
| 1 | Осень/Зима 2023/24 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 80 | 124 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | Лето 2023 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 81 | 96 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Осень/Зима 2022/23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | 111 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Лето 2022 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 63 | 75 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Зима 2021/22 | 27 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 105 | 143 | 12 | 1 | 1 |
| 6 | Лето 2021 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 59 | 65 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | Зима 2020/21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54 | 92 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Лето 2020 | 41 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 157 | 135 | 11 | 0 | 1 |
| 9 | Зима 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| За все время | 189 | 66 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 100 | 669 | 846 | 50 | 4 | 4 | |
