Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | Азот | 1 | 3 | |
3 | Кокс | 1 | 3 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 1 | 3 | |
5 | Больше Хорошего | 1 | 1 | |
6 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
7 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
8 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
9 | Хофброй | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 2 | 0 |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Хофброй | - : - | Азот |
(не задано) | |||
- | Азот | - : - | Хофброй |
- | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Азот |
- | Азот | - : - | Черниговец |
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Азот |
- | Азот | - : - | Поляна Вилладж |
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Азот |
- | Азот | - : - | Провинция-ЛТД |
- | Азот | - : - | Кокс |
- | Больше Хорошего | - : - | Азот |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ислам Агиев | 1 | 1 | |
Азот | |||
Иван Ломакин | 1 | 1 | |
Азот | |||
Максим Волков | 1 | 1 | |
Азот |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Алексей Мязин | 1 | 0 | |
Азот | |||
Ислам Агиев | 1 | 0 | |
Азот | |||
Даниил Киреев | 1 | 0 | |
Азот |