Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | Азот | 1 | 3 | |
3 | Кокс | 1 | 3 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 1 | 3 | |
5 | Больше Хорошего | 1 | 1 | |
6 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
7 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
8 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
9 | Хофброй | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 2 | 0 |
Результаты
20 ноября, среда | |||
22:00 | Черниговец | 7 : 3 | Поляна Вилладж |
12 ноября, вторник | |||
22:00 | Поляна Вилладж | 1 : 1 | Больше Хорошего |
Календарь
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Тимофей Орехов | 2 | 2 | |
Поляна Вилладж | |||
Максим Лелейкин | 1 | 2 | |
Поляна Вилладж | |||
Александр Кулаков | 1 | 2 | |
Поляна Вилладж |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Максим Лелейкин | 1 | 0 | |
Поляна Вилладж |