Команда УПАК-Центр 45+, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 115 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 79 | 363 | 599 | 21 | 3 | 3 | |
| 1 | Осень/зима 2025/26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 91 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Лето 2025 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 42 | 49 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Осень/зима 2024/25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 95 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Лето 2024 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22 | 61 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Осень/Зима 2023/24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 42 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Лето 2023 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 39 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Осень/Зима 2022/23 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 51 | 71 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Лето 2022 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 | 52 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Зима 2021/22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 50 | 3 | 0 | 0 |
| За все время | 115 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 79 | 363 | 599 | 21 | 3 | 3 | |
