Дисквалификации, 2015 г.р. 4*4, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Больше Хорошего | 3 | 7 | |
2 | Черниговец | 2 | 6 | |
3 | КузбасСвязьУголь | 2 | 6 | |
4 | Азот | 2 | 4 | |
5 | Кокс | 2 | 3 | |
6 | Хофброй | 2 | 1 | |
7 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
8 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
9 | Провинция-ЛТД | 3 | 0 | |
10 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 2 | 0 |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | Больше Хорошего | 7 : 0 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21 ноября, четверг | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 0 | Провинция-ЛТД |
21:30 | Больше Хорошего | 4 : 2 | Кокс |
21:30 | Хофброй | 1 : 1 | Азот |
20 ноября, среда | |||
22:00 | Черниговец | 7 : 3 | Поляна Вилладж |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 2 : 4 | Кокс |
21:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 2 | Хофброй |
13 ноября, среда | |||
21:30 | Черниговец | 4 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
12 ноября, вторник | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | Азот |
22:00 | Поляна Вилладж | 1 : 1 | Больше Хорошего |
27 ноября, среда | |||
21:00 | Больше Хорошего | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
22:00 | Черниговец | - : - | Провинция-ЛТД |
28 ноября, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:15 | Хофброй | - : - | Поляна Вилладж |
29 ноября, пятница | |||
20:00 | Кокс | - : - | Азот |
(не задано) | |||
- | Больше Хорошего | - : - | Поляна Вилладж |
- | Кокс | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
- | Азот | - : - | Кокс |
- | Провинция-ЛТД | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | Азот | - : - | Провинция-ЛТД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Дмитриев | 6 | 3 | |
Больше Хорошего | |||
Максим Синицын | 4 | 2 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Никита Минаев | 3 | 2 | |
Кокс | |||
Вячеслав Потураев | 3 | 3 | |
Больше Хорошего | |||
Михаил Кривцов | 2 | 2 | |
КузбасСвязьУголь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Максим Козырев | 2 | 0 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Николай Нечаев | 1 | 0 | |
СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | |||
Ислам Агиев | 1 | 0 | |
Азот |