Чемпионат Детско-Юношеской Лиги ФМФ г. Кемерово по мини-футболу
- 05 ноября 2022 - 22 апреля 2023
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Люмпини (Барнаул) | 6 | 15 | |
2 | Крепеж (Томск) | 6 | 15 | |
3 | СВА-Сибирь (Новосибирск) | 7 | 13 | |
4 | Атлетик-Бочкари (Барнаул) | 6 | 12 | |
5 | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) | 6 | 12 | |
6 | Магистраль (Новосибирск) | 10 | 12 | |
7 | КемГУ-КУЗБАСС-Дубль (Кемерово) | 7 | 10 | |
8 | КПРФ (Томск) | 6 | 3 | |
9 | Справедливая Россия (Томск) | 4 | 3 | |
10 | Сиб-Транзит-СШ№2 (Новокузнецк) | 6 | 0 |
Результаты
3 февраля, пятница | |||
19:00 | Люмпини (Барнаул) | 7 : 2 | Справедливая Россия (Томск) |
29 января, воскресенье | |||
16:00 | Магистраль (Новосибирск) | 2 : 3 | Крепеж (Томск) |
17:30 | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) | 5 : 4 | КПРФ (Томск) |
28 января, суббота | |||
13:30 | Магистраль (Новосибирск) | 6 : 4 | КПРФ (Томск) |
15:15 | СВА-Сибирь (Новосибирск) | 4 : 8 | Крепеж (Томск) |
22 января, воскресенье | |||
19:00 | Сиб-Транзит-СШ№2 (Новокузнецк) | 2 : 4 | Крепеж (Томск) |
21 января, суббота | |||
10:30 | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) | 4 : 6 | Атлетик-Бочкари (Барнаул) |
13:30 | Магистраль (Новосибирск) | 0 : 4 | СВА-Сибирь (Новосибирск) |
21:00 | Сиб-Транзит-СШ№2 (Новокузнецк) | 3 : 4 | Справедливая Россия (Томск) |
14 января, суббота | |||
15:00 | КемГУ-КУЗБАСС-Дубль (Кемерово) | 10 : 2 | КПРФ (Томск) |
Календарь
4 февраля, суббота | |||
11:30 | СВА-Сибирь (Новосибирск) | - : - | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) |
14:00 | Атлетик-Бочкари (Барнаул) | - : - | Справедливая Россия (Томск) |
11 февраля, суббота | |||
13:30 | Магистраль (Новосибирск) | - : - | Люмпини (Барнаул) |
14:10 | КемГУ-КУЗБАСС-Дубль (Кемерово) | - : - | Сиб-Транзит-СШ№2 (Новокузнецк) |
15:15 | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) | - : - | Крепеж (Томск) |
12 февраля, воскресенье | |||
13:20 | Сиб-Транзит-СШ№2 (Новокузнецк) | - : - | КемГУ-КУЗБАСС-Дубль (Кемерово) |
18 февраля, суббота | |||
18:00 | КПРФ (Томск) | - : - | Справедливая Россия (Томск) |
19 февраля, воскресенье | |||
15:00 | Люмпини (Барнаул) | - : - | Сибирьэнергосервис (Новосибирск) |
18:00 | Крепеж (Томск) | - : - | Справедливая Россия (Томск) |
24 февраля, пятница | |||
13:00 | КПРФ (Томск) | - : - | Атлетик-Бочкари (Барнаул) |