Видео, Товарищеские матчи, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Больше Хорошего | 4 | 10 | |
2 | Черниговец | 3 | 9 | |
3 | Кокс | 4 | 9 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 3 | 7 | |
5 | Азот | 3 | 4 | |
6 | Хофброй | 3 | 4 | |
7 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 4 | 4 | |
8 | Поляна Вилладж | 4 | 1 | |
9 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 5 | 0 |
4 декабря, среда | |||
20:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 : 0 | Провинция-ЛТД |
22:00 | Кокс | 6 : 3 | Поляна Вилладж |
29 ноября, пятница | |||
20:00 | Кокс | 3 : 2 | Азот |
28 ноября, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 4 : 4 | КузбасСвязьУголь |
21:15 | Хофброй | 5 : 3 | Поляна Вилладж |
27 ноября, среда | |||
21:00 | Черниговец | 9 : 0 | Провинция-ЛТД |
22:00 | Больше Хорошего | 3 : 2 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | Больше Хорошего | 7 : 0 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Хофброй | 1 : 1 | Азот |
21:30 | Больше Хорошего | 4 : 2 | Кокс |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Азот | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Больше Хорошего | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Хофброй | - : - | Черниговец |
11 декабря, среда | |||
20:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Кокс |
21:00 | Черниговец | - : - | Больше Хорошего |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Хофброй |
13 декабря, пятница | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | Кокс |
21:30 | Поляна Вилладж | - : - | Азот |
(не задано) | |||
- | Азот | - : - | Поляна Вилладж |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Синицын | 8 | 3 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Максим Дмитриев | 7 | 4 | |
Больше Хорошего | |||
Дмитрий Воробей | 4 | 3 | |
Хофброй | |||
Иван Кусакин | 4 | 3 | |
Черниговец | |||
Владимир Цыганенко | 4 | 4 | |
Кокс |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Кирилл Хасанов | 0 | 1 | |
Азот | |||
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Никита Минаев | 0 | 1 | |
Кокс | |||
Дмитрий Воробей | 2 | 0 | |
Хофброй |