Открытое первенство г. Кемерово по мини-футболу среди юношей до 12 лет (2012-13 г.р.)
- 30 октября 2023 - 31 марта 2024
- 35 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 15 | 41 | |
2 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 16 | 32 | |
3 | Кокс | 17 | 28 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 15 | 27 | |
5 | Больше Хорошего | 17 | 27 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 17 | 26 | |
7 | Хофброй | 16 | 19 | |
8 | Азот | 15 | 10 | |
9 | Провинция-ЛТД | 16 | 10 | |
10 | Поляна Вилладж | 16 | 8 |
Результаты
24 марта, понедельник | |||
21:00 | Поляна Вилладж | 1 : 7 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
20 марта, четверг | |||
21:15 | КузбасСвязьУголь | 2 : 7 | Черниговец |
19 марта, среда | |||
22:00 | Хофброй | 2 : 1 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
17 марта, понедельник | |||
20:00 | Кокс | 3 : 6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21:00 | Азот | 2 : 5 | Больше Хорошего |
14 марта, пятница | |||
21:00 | Поляна Вилладж | 3 : 8 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
22:00 | Черниговец | 4 : 4 | Кокс |
13 марта, четверг | |||
21:15 | Провинция-ЛТД | 6 : 5 | Хофброй |
10 марта, понедельник | |||
21:00 | Хофброй | 8 : 4 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
22:00 | Больше Хорошего | 10 : 9 | Азот |
Календарь
26 марта, среда | |||
20:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | КузбасСвязьУголь |
27 марта, четверг | |||
21:30 | Черниговец | - : - | Хофброй |
28 марта, пятница | |||
21:00 | Поляна Вилладж | - : - | Провинция-ЛТД |
29 марта, суббота | |||
21:15 | Азот | - : - | Черниговец |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Синицын | 22 | 15 |
КузбасСвязьУголь | |||
![]() |
Дмитрий Воробей | 21 | 16 |
Хофброй | |||
![]() |
Никита Минаев | 20 | 16 |
Кокс | |||
![]() |
Вячеслав Потураев | 19 | 17 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Дмитрий Петров | 14 | 17 |
СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Козлов | 3 | 1 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Максим Волков | 2 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Виктор Раубе | 2 | 1 |
Кокс | |||
![]() |
Ислам Агиев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Евгений Кабанов | 1 | 1 |
Поляна Вилладж |