Лига Сибири по мини-футболу 2023/24
- 25 ноября 2023 - 20 апреля 2024
- 9 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Больше Хорошего | 5 | 13 | |
2 | Черниговец | 4 | 12 | |
3 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 4 | 9 | |
4 | Кокс | 5 | 9 | |
5 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 | 7 | |
6 | КузбасСвязьУголь | 4 | 7 | |
7 | Азот | 4 | 4 | |
8 | Хофброй | 5 | 4 | |
9 | Поляна Вилладж | 4 | 1 | |
10 | Провинция-ЛТД | 6 | 0 |
Результаты
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
11 декабря, среда | |||
20:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 2 : 1 | Кокс |
21:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 10 : 2 | Хофброй |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Азот | 1 : 2 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Больше Хорошего | 4 : 2 | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | Черниговец |
4 декабря, среда | |||
20:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 : 0 | Провинция-ЛТД |
22:00 | Кокс | 6 : 3 | Поляна Вилладж |
29 ноября, пятница | |||
20:00 | Кокс | 3 : 2 | Азот |
28 ноября, четверг | |||
21:15 | Хофброй | 5 : 3 | Поляна Вилладж |
Календарь
12 декабря, четверг | |||
21:15 | Черниговец | - : - | Больше Хорошего |
13 декабря, пятница | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | Кокс |
21:30 | Поляна Вилладж | - : - | Азот |
18 декабря, среда | |||
20:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Кокс |
21:00 | Провинция-ЛТД | - : - | Поляна Вилладж |
22:00 | Черниговец | - : - | Азот |
19 декабря, четверг | |||
19:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:30 | Хофброй | - : - | Больше Хорошего |
(не задано) | |||
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Азот |
- | Поляна Вилладж | - : - | Кокс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Синицын | 8 | 4 |
КузбасСвязьУголь | |||
![]() |
Максим Дмитриев | 8 | 5 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Дмитрий Воробей | 7 | 5 |
Хофброй | |||
![]() |
Степан Подольский | 5 | 4 |
Черниговец | |||
![]() |
Иван Кусакин | 5 | 4 |
Черниговец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Волков | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Ислам Агиев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Семен Пьянков | 0 | 1 |
Поляна Вилладж | |||
![]() |
Никита Минаев | 0 | 1 |
Кокс | |||
![]() |
Кирилл Хасанов | 0 | 1 |
Азот |