Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Горняк (Бачатский) | 5 | 12 | |
2 | Черниговец | 5 | 10 | |
3 | Азот | 5 | 10 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 5 | 9 | |
5 | МФК КУЗБАСС Дубль | 5 | 9 | |
6 | Больше Хорошего | 5 | 6 | |
7 | Поляна Вилладж | 5 | 3 | |
8 | Провинция-ЛТД | 5 | 0 |
Результаты
9 июня, понедельник | |||
20:00 | Больше Хорошего | 9 : 3 | Провинция-ЛТД |
20:00 | МФК КУЗБАСС Дубль | 0 : 2 | КузбасСвязьУголь |
21:00 | Азот | 1 : 1 | Черниговец |
21:00 | Поляна Вилладж | 2 : 5 | Горняк (Бачатский) |
6 июня, пятница | |||
20:00 | Горняк (Бачатский) | 4 : 5 | МФК КУЗБАСС Дубль |
20:00 | Провинция-ЛТД | 1 : 7 | Поляна Вилладж |
21:00 | КузбасСвязьУголь | 0 : 1 | Азот |
21:00 | Черниговец | 6 : 0 | Больше Хорошего |
4 июня, среда | |||
21:00 | КузбасСвязьУголь | 2 : 5 | Черниговец |
2 июня, понедельник | |||
22:00 | МФК КУЗБАСС Дубль | 4 : 1 | Поляна Вилладж |
Календарь
16 июня, понедельник | |||
20:00 | Больше Хорошего | - : - | Азот |
20:00 | Провинция-ЛТД | - : - | Горняк (Бачатский) |
21:00 | Черниговец | - : - | МФК КУЗБАСС Дубль |
21:00 | КузбасСвязьУголь | - : - | Поляна Вилладж |
20 июня, пятница | |||
20:00 | Горняк (Бачатский) | - : - | КузбасСвязьУголь |
20:00 | Азот | - : - | Провинция-ЛТД |
21:00 | Поляна Вилладж | - : - | Черниговец |
21:00 | МФК КУЗБАСС Дубль | - : - | Больше Хорошего |
(не задано) | |||
- | Черниговец | - : - | Провинция-ЛТД |
- | Больше Хорошего | - : - | КузбасСвязьУголь |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Сергей Пуртов | 7 | 5 |
Горняк (Бачатский) | |||
![]() |
Иван Нечаев | 6 | 5 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Владимир Цыганенко | 6 | 5 |
Горняк (Бачатский) | |||
![]() |
Илья Черногаев | 5 | 5 |
Горняк (Бачатский) | |||
![]() |
Александр Кулаков | 5 | 5 |
Поляна Вилладж |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Барсуков | 0 | 1 |
Черниговец | |||
![]() |
Даниил Киреев | 0 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Богдан Михель | 0 | 1 |
Провинция-ЛТД | |||
![]() |
Наиль Гадиров | 2 | 0 |
Азот | |||
![]() |
Иван Ломакин | 2 | 0 |
Азот |