Кубок Детско-Юношеской Лиги ФМФ Кемерово по футболу
- 15 июля 2024 - 22 сентября 2024
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | КузбасСвязьУголь | 2 | 6 | |
3 | Больше Хорошего | 2 | 4 | |
4 | Азот | 1 | 3 | |
5 | Кокс | 2 | 3 | |
6 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
7 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
8 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
9 | Хофброй | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 3 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 0 | Провинция-ЛТД |
21:30 | Больше Хорошего | 3 : 0 | Кокс |
20 ноября, среда | |||
22:00 | Черниговец | 7 : 3 | Поляна Вилладж |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 2 : 4 | Кокс |
21:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 2 | Хофброй |
13 ноября, среда | |||
21:30 | Черниговец | 4 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
12 ноября, вторник | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | Азот |
22:00 | Поляна Вилладж | 1 : 1 | Больше Хорошего |
Календарь
21 ноября, четверг | |||
21:30 | Хофброй | - : - | Азот |
23 ноября, суббота | |||
20:00 | Больше Хорошего | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
27 ноября, среда | |||
21:00 | Больше Хорошего | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
22:00 | Черниговец | - : - | Провинция-ЛТД |
28 ноября, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:15 | Хофброй | - : - | Поляна Вилладж |
29 ноября, пятница | |||
20:00 | Кокс | - : - | Азот |
(не задано) | |||
- | Провинция-ЛТД | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | Черниговец | - : - | Хофброй |
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Больше Хорошего |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Воробей | 2 | 1 | |
Хофброй | |||
Никита Минаев | 2 | 1 | |
Кокс | |||
Максим Синицын | 2 | 1 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Тимофей Орехов | 2 | 2 | |
Поляна Вилладж | |||
Максим Волков | 2 | 2 | |
Черниговец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Михаил Кривцов | 1 | 0 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Дмитрий Воробей | 1 | 0 | |
Хофброй | |||
Максим Козырев | 1 | 0 | |
КузбасСвязьУголь |