Видео, Кубок Детско-Юношеской Лиги ФМФ Кемерово по футзалу среди юношей 2012 гр , Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 5 | 15 | |
2 | Больше Хорошего | 6 | 13 | |
3 | КузбасСвязьУголь | 5 | 10 | |
4 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 4 | 9 | |
5 | Кокс | 6 | 9 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 | 7 | |
7 | Хофброй | 5 | 4 | |
8 | Поляна Вилладж | 5 | 4 | |
9 | Азот | 5 | 4 | |
10 | Провинция-ЛТД | 6 | 0 |
13 декабря, пятница | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | 8 : 3 | Кокс |
21:30 | Поляна Вилладж | 4 : 3 | Азот |
12 декабря, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Черниговец | 6 : 4 | Больше Хорошего |
11 декабря, среда | |||
20:00 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 2 : 1 | Кокс |
21:00 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 10 : 2 | Хофброй |
5 декабря, четверг | |||
20:30 | Азот | 1 : 2 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Больше Хорошего | 4 : 2 | КузбасСвязьУголь |
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | Черниговец |
4 декабря, среда | |||
22:00 | Кокс | 6 : 3 | Поляна Вилладж |
18 декабря, среда | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | - : - | Поляна Вилладж |
22:00 | Черниговец | - : - | Азот |
19 декабря, четверг | |||
19:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
20:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | Кокс |
21:30 | Хофброй | - : - | Больше Хорошего |
(не задано) | |||
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Азот |
- | Хофброй | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Азот |
- | Азот | - : - | Поляна Вилладж |
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Провинция-ЛТД |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Синицын | 10 | 5 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Максим Дмитриев | 8 | 6 | |
Больше Хорошего | |||
Вячеслав Потураев | 8 | 6 | |
Больше Хорошего | |||
Иван Кусакин | 7 | 5 | |
Черниговец | |||
Дмитрий Воробей | 7 | 5 | |
Хофброй |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 1 | 1 | |
Азот | |||
Ислам Агиев | 1 | 1 | |
Азот | |||
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Кирилл Хасанов | 0 | 1 | |
Азот | |||
Никита Минаев | 0 | 1 | |
Кокс |