Документы, Ветераны 38+ Кубок Кемерова, Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
- Список документов пуст
Первенство Кемерово
Суперлига
квалификационный раунд
плей-офф
плей-офф
Высшая Лига
Суперлига
плей-офф
плей-офф
чемпионат
предварительный этап
КК, Группа А
круговой турнир
круговой турнир
до 16 лет (2009-10)
за выход
Центр-1
зона Центр-1
до 16 лет (2009-10)
Высшая лига
Суперлига
Суперлига
2015 г.р.
Высшая лига
Высшая лига
2016 гр
Высшая лига
2017 г.р. формат 3х3
2017 гр
2018 гр
Кубок Лиги 2009 гр
Кубок Лиги 2009-10 гр
Кубок Лиги 2011 гр
Кубок Лиги 2012 гр
Кубок Лиги 2013 гр
Кубок Лиги 2014 гр
Кубок АКБ Альянс 15г
Кубок АКБ Альянс 2015 гр
Кубок АКБ Альянс 2016 г.р.
Кубок АКБ Альянс 4х4 2016 гр
Кубок АКБ Альянс
Кубок Белово 2013 гр
Кубок г. Белово
Кубок Белово
Кубок Белово
Кубок Белово
Горняк-2014
Плей-офф за 1 место
Плей-офф за 1 место
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 12 | 34 | |
2 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 12 | 25 | |
3 | КузбасСвязьУголь | 12 | 23 | |
4 | Кокс | 13 | 23 | |
5 | Больше Хорошего | 13 | 21 | |
6 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 13 | 17 | |
7 | Хофброй | 11 | 9 | |
8 | Поляна Вилладж | 12 | 8 | |
9 | Азот | 12 | 7 | |
10 | Провинция-ЛТД | 12 | 7 |
20 февраля, четверг | |||
20:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 6 : 3 | Поляна Вилладж |
18 февраля, вторник | |||
20:30 | Азот | 2 : 4 | КузбасСвязьУголь |
21:30 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 5 : 4 | Больше Хорошего |
17 февраля, понедельник | |||
22:00 | Кокс | 3 : 6 | Черниговец |
13 февраля, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 2 : 3 | Черниговец |
20:30 | Кокс | 3 : 1 | КемГУ КУЗБАСС-Д |
21:15 | Азот | 5 : 1 | Провинция-ЛТД |
21:30 | Хофброй | 3 : 5 | КузбасСвязьУголь |
10 февраля, понедельник | |||
22:00 | Больше Хорошего | 3 : 1 | Поляна Вилладж |
6 февраля, четверг | |||
21:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 2 : 2 | Больше Хорошего |
21 февраля, пятница | |||
21:00 | Хофброй | - : - | Провинция-ЛТД |
27 февраля, четверг | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | - : - | Больше Хорошего |
21:30 | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | Хофброй |
28 февраля, пятница | |||
20:00 | Провинция-ЛТД | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
21:00 | Поляна Вилладж | - : - | Кокс |
(не задано) | |||
- | КемГУ КУЗБАСС-Д | - : - | КузбасСвязьУголь |
- | Кокс | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | Поляна Вилладж | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Азот |
- | Азот | - : - | Черниговец |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Синицын | 16 | 12 |
КузбасСвязьУголь | |||
![]() |
Никита Минаев | 15 | 12 |
Кокс | |||
![]() |
Дмитрий Воробей | 13 | 11 |
Хофброй | |||
![]() |
Степан Подольский | 12 | 12 |
Черниговец | |||
![]() |
Вячеслав Потураев | 11 | 13 |
Больше Хорошего |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Козлов | 3 | 1 |
Больше Хорошего | |||
![]() |
Максим Волков | 2 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Ислам Агиев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Даниил Киреев | 1 | 1 |
Азот | |||
![]() |
Кирилл Хасанов | 1 | 1 |
Азот |