Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
4ЖК | 11 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 11 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 09 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 08 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 08 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
4ЖК | 02 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 02 апреля 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 30 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 29 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 29 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
Нецензурные и оскорбительные выражения в адрес соперника | 25 марта 2026 | На 4 матча | 1 матч | |
КК | 21 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 21 марта 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК | 12 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 09 марта 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 01 марта 2026 | На 30 матчей | 21 матч |
