Первенство города Кемерово по мини-футболу среди команд Ветеранов 45+ в зимнем сезоне 2021/22
- 31 октября 2021 - 30 апреля 2022
- 6 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 2 | 6 | |
2 | КузбасСвязьУголь | 2 | 6 | |
3 | Азот | 2 | 4 | |
4 | Больше Хорошего | 2 | 4 | |
5 | Кокс | 2 | 3 | |
6 | Хофброй | 2 | 1 | |
7 | Поляна Вилладж | 2 | 1 | |
8 | КемГУ КУЗБАСС-Д | 0 | 0 | |
9 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | 1 | 0 | |
10 | Провинция-ЛТД | 3 | 0 |
Результаты
21 ноября, четверг | |||
20:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 0 | Провинция-ЛТД |
21:30 | Больше Хорошего | 4 : 2 | Кокс |
21:30 | Хофброй | 1 : 1 | Азот |
20 ноября, среда | |||
22:00 | Черниговец | 7 : 3 | Поляна Вилладж |
14 ноября, четверг | |||
20:30 | Провинция-ЛТД | 2 : 4 | Кокс |
21:30 | КузбасСвязьУголь | 4 : 2 | Хофброй |
13 ноября, среда | |||
21:30 | Черниговец | 4 : 2 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
12 ноября, вторник | |||
21:00 | Провинция-ЛТД | 0 : 3 | Азот |
22:00 | Поляна Вилладж | 1 : 1 | Больше Хорошего |
Календарь
23 ноября, суббота | |||
20:00 | Больше Хорошего | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
27 ноября, среда | |||
21:00 | Больше Хорошего | - : - | КемГУ КУЗБАСС-Д |
22:00 | Черниговец | - : - | Провинция-ЛТД |
28 ноября, четверг | |||
20:15 | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | - : - | КузбасСвязьУголь |
21:15 | Хофброй | - : - | Поляна Вилладж |
29 ноября, пятница | |||
20:00 | Кокс | - : - | Азот |
(не задано) | |||
- | Черниговец | - : - | Хофброй |
- | Больше Хорошего | - : - | Поляна Вилладж |
- | Провинция-ЛТД | - : - | СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |
- | Азот | - : - | Провинция-ЛТД |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Максим Синицын | 4 | 2 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Никита Минаев | 3 | 2 | |
Кокс | |||
Михаил Кривцов | 2 | 2 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Дмитрий Воробей | 2 | 2 | |
Хофброй | |||
Иван Кусакин | 2 | 2 | |
Черниговец |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Волков | 0 | 1 | |
Азот | |||
Семен Пьянков | 0 | 1 | |
Поляна Вилладж | |||
Максим Козырев | 2 | 0 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Иван Носов | 1 | 0 | |
СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) | |||
Николай Нечаев | 1 | 0 | |
СУЭК-Кузбасс (Ленинск-Кузнецкий) |