Лига Сибири по мини-футболу 2022/23
- 01 ноября 2022 - 30 апреля 2023
- 10 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Черниговец | 6 | 16 | |
2 | Мера Перспектива 24 | 6 | 14 | |
3 | Поляна Вилладж | 6 | 13 | |
4 | АН Лидер | 6 | 13 | |
5 | Кокс | 6 | 12 | |
6 | МФК КУЗБАСС-Дубль | 4 | 9 | |
7 | Азот | 6 | 7 | |
8 | Хофброй | 6 | 6 | |
9 | Лукоморье | 5 | 6 | |
10 | Щегловский Пивовар | 5 | 1 | |
11 | Топкинец | 6 | 1 | |
12 | YAMAGUCHI | 6 | 0 |
Результаты
9 июня, пятница | |||
20:40 | Лукоморье | 4 : 7 | Хофброй |
20:40 | Щегловский Пивовар | 4 : 8 | Поляна Вилладж |
21:40 | МФК КУЗБАСС-Дубль | 7 : 4 | Азот |
21:40 | Мера Перспектива 24 | 19 : 5 | Топкинец |
7 июня, среда | |||
21:40 | АН Лидер | 1 : 3 | Черниговец |
21:40 | Кокс | 5 : 3 | YAMAGUCHI |
5 июня, понедельник | |||
20:40 | Хофброй | 6 : 12 | МФК КУЗБАСС-Дубль |
21:40 | Поляна Вилладж | 5 : 5 | Мера Перспектива 24 |
21:40 | Топкинец | 4 : 5 | Лукоморье |
21:40 | Черниговец | 7 : 1 | Щегловский Пивовар |
Календарь
14 июня, среда | |||
21:40 | МФК КУЗБАСС-Дубль | - : - | Лукоморье |
16 июня, пятница | |||
20:40 | Азот | - : - | Лукоморье |
20:40 | YAMAGUCHI | - : - | МФК КУЗБАСС-Дубль |
20:40 | АН Лидер | - : - | Кокс |
21:40 | Топкинец | - : - | Щегловский Пивовар |
21:40 | Хофброй | - : - | Мера Перспектива 24 |
21:40 | Черниговец | - : - | Поляна Вилладж |
(не задано) | |||
- | Лукоморье | - : - | Кокс |
- | Хофброй | - : - | Азот |
- | Мера Перспектива 24 | - : - | АН Лидер |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Воробей | 11 | 5 |
Хофброй | |||
![]() |
Данил Недашковский | 8 | 5 |
Топкинец | |||
![]() |
Михаил Шалаев | 8 | 6 |
Мера Перспектива 24 | |||
![]() |
Ислам Агиев | 7 | 6 |
АН Лидер | |||
![]() |
Николай Ускоев | 6 | 1 |
Мера Перспектива 24 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Виталий Патраков | 0 | 1 |
Поляна Вилладж | |||
![]() |
Виктор Раубе | 2 | 0 |
Кокс | |||
![]() |
Эльдар Ганиев | 2 | 0 |
Лукоморье | |||
![]() |
Николай Морозов | 1 | 0 |
YAMAGUCHI | |||
![]() |
Александр Козлов | 1 | 0 |
Кокс |