Дисквалификации, Фестиваль по мини-футболу 3х3 для детей 2018 г.р. , Федерация мини-футбола Кемерова и Кемеровской Области. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | КУЗБАСС-Дубль | 2 | 6 | |
2 | Автостоп | 2 | 3 | |
3 | Черниговец | 2 | 3 | |
4 | КузбасСвязьУголь | 1 | 0 | |
5 | Азот | 1 | 0 |
27 октября, воскресенье | |||
14:30 | КузбасСвязьУголь | 1 : 4 | Черниговец |
15:30 | КУЗБАСС-Дубль | 6 : 2 | Автостоп |
23 октября, среда | |||
21:00 | Черниговец | 1 : 3 | КУЗБАСС-Дубль |
21 октября, понедельник | |||
22:00 | Автостоп | 7 : 2 | Азот |
30 октября, среда | |||
21:00 | Автостоп | - : - | КузбасСвязьУголь |
2 ноября, суббота | |||
21:00 | Азот | - : - | КУЗБАСС-Дубль |
3 ноября, воскресенье | |||
20:00 | КУЗБАСС-Дубль | - : - | КузбасСвязьУголь |
(не задано) | |||
- | КузбасСвязьУголь | - : - | Азот |
- | Черниговец | - : - | Автостоп |
- | Азот | - : - | Черниговец |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Алексей Яковлев | 3 | 2 | |
КУЗБАСС-Дубль | |||
Владислав Заднепровский | 2 | 1 | |
Азот | |||
Василий Коробейников | 2 | 2 | |
КУЗБАСС-Дубль | |||
Евгений Зотов | 2 | 2 | |
Автостоп | |||
Богдан Азизов | 2 | 2 | |
КУЗБАСС-Дубль |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Максим Чичигин | 1 | 0 | |
КузбасСвязьУголь | |||
Владислав Заднепровский | 1 | 0 | |
Азот | |||
Алексей Ивлев | 1 | 0 | |
Азот | |||
Дмитрий Ищенко | 1 | 0 | |
Черниговец | |||
Михаил Пархоменко | 1 | 0 | |
Черниговец |